- 產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 處理能力 | 含水率% | 水壓(MPa) | 轉(zhuǎn)速 | 葉片回轉(zhuǎn)直徑 | 螺旋葉片安裝角度 | 功率 | 
| ¢400X2500-3000 | 30-50t/h | 15-20 | 0.3-0.6 | 40-48 轉(zhuǎn)/分 | Φ400 | 10-21° | 11-15kw | 
| Φ500 | |||||||
| ¢500X2500-3000 | 35-90t/h | 15-20 | 0.3-0.6 | 15-18.5kw | |||
| Φ600 | |||||||
| ¢600X2500-3000 | 40-150t/h | 15-20 | 0.3-0.6 | 22-30kw | |||
| Φ700 | |||||||
| ¢700X2500-3000 | 50-200t/h | 15-20 | 0.3-0.6 | 30-37kw | 

 
  
  
       
       
       
      




