- 產(chǎn)品介紹

了解除塵器價(jià)格,了解除塵器設(shè)備,了解除塵器特點(diǎn),了解除塵器功能,了解除塵器性能請(qǐng)到鞏義市義利機(jī)械有限公司來(lái)考察訪問(wèn)。
| 技術(shù)性能 型號(hào) | MC24-Ⅱ 型 | MC36-Ⅱ 型 | MC48-Ⅱ 型 | MC60-Ⅱ 型 | MC72-Ⅱ 型 | MC84-Ⅱ 型 | MC96-Ⅱ 型 | MC120-Ⅱ 型 | |
| 過(guò)濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| 脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 1080-2160 | 1620-3240 | 2160-4320 | 2700-5400 | 3240-6480 | 3780-7560 | 4320-8640 | 5400-10800 | |
| 濾袋規(guī)格(直徑*長(zhǎng)度) | ¢125*2050 | ||||||||
| 最大外形尺寸 | 長(zhǎng) | 1025 | 1425 | 1823 | 2225 | 2625 | 3075 | 3949 | 4389 | 
| 寬 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | |
| 高 | 3700 | 3696 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 | |
| 脈沖控制儀表 | 電 控 | ||||||||
| 除塵效率(n%) | 99-99.5% | ||||||||
| 氣源壓力(MPa) | 0.4 | ||||||||
| 壓縮空氣耗量(m3/分) | 0.08-0.34 | 0.13-0.5 | 0.17-0.67 | 0.21-0.84 | 0.25-1.01 | 0.3-1.34 | 0.34-1.34 | 0.42-1.68 | |

 
  
  
       
       
       
      




